Versioni Hardware
Da Vocesuip.
(Differenze fra le revisioni)
m (verificato sul mio apparecchio) |
|||
Riga 42: | Riga 42: | ||
|---- | |---- | ||
| FRITZ!Box Fon (DE,B) || 58 ||Fritz_Box_FON ||1662|| si|| 1|| 1||0|| 2||0 | | FRITZ!Box Fon (DE,B) || 58 ||Fritz_Box_FON ||1662|| si|| 1|| 1||0|| 2||0 | ||
+ | |---- | ||
+ | | FRITZ!Box Fon AOL (DE,B) || 58 ||Fritz_Box_FON ||1668|| si|| 1|| 1||0|| 2||0 | ||
|---- | |---- | ||
| FRITZ!Box Fon ata / 1020 || ?? ||Fritz_Box_FON_ATA || 1670 || no|| 1|| 1||0|| 2||0 | | FRITZ!Box Fon ata / 1020 || ?? ||Fritz_Box_FON_ATA || 1670 || no|| 1|| 1||0|| 2||0 |
Versione delle 01:41, 6 feb 2007
Versioni Attuali
Modello AVM FRITZ!Box | HDRev | ProductID | Cod. 2000 | Modem | LAN | USB C | USB H | Analog | ISDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITZ!Box | G | Fritz_Box_4MB | ?? | si | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box (Annex A) | ?? | Fritz_Box_4MB_AnnexA | ?? | si | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box (I,A) | ?? | Fritz_Box_4MB_AnnexA | 1657 | si | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box (I,B) | ?? | Fritz_Box_4MB | 1658 | si | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box 2030 | 83 | Fritz_Box_2030 | 2304 | si | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box 2031 | ?? | ?? | 2348 | si | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box 2070 | 84 | Fritz_Box_2070 | 2321 | si | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRITZ!Box SL | F | Fritz_Box_2MB | 1656 | si | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box SL WLAN | 60 | Fritz_Box_SL_WLAN | |||||||
FRITZ!Box WLAN 3020 | ?? | ?? | 1699 | si | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box WLAN 3030 | 85 | Fritz_Box_WLAN_3030 | 2311 | si | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRITZ!Box WLAN 3050 | 82 | Fritz_Box_3050 | 2308 | si | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRITZ!Box WLAN 3070 | 79 | Fritz_Box_3070 | 2362 | si | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRITZ!Box WLAN 3130 | ?? | Fritz_Box_3130 | 2351 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRITZ!Box Fon | K | Fritz_Box_FON | ?? | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon (AT/CH,A) | ?? | Fritz_Box_FON_AnnexA | ?? | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon (AT/CH,B) | ?? | Fritz_Box_FON | ?? | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon (I,A) | 64 | Fritz_Box_FON_AnnexA | 1673 | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon (I,B) | ?? | Fritz_Box_FON | 1674 | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon (DE,B) | 58 | Fritz_Box_FON | 1662 | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon AOL (DE,B) | 58 | Fritz_Box_FON | 1668 | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon ata / 1020 | ?? | Fritz_Box_FON_ATA | 1670 | no | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon ata / 1020 (AT/CH) | ?? | Fritz_Box_FON_ATA | ?? | no | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon ata / 1020 (I) | ?? | Fritz_Box_FON_ATA | 2297 | no | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon 5010 | 86 | Fritz_Box_5010 | 2317 | si | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FRITZ!Box Fon 5012 | 89 | Fritz_Box_5012 | 2320 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FRITZ!Box Fon 5050 | 72 | Fritz_Box_5050 | 2305 | si | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
FRITZ!Box Fon 5140 | ?? | Fritz_Box_5140 | 2347 | si | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FRITZ!Box Fon WLAN | 61 | Fritz_Box_WLAN | 1665 | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN (AT/CH,A) | ?? | ?? | ?? | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN (AT/CH,B) | ?? | ?? | ?? | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN (I,A) | ?? | ?? | ?? | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN (I,B) | ?? | ?? | ?? | si | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | 76 | Fritz_Box_FON_2_WLAN | 2323/06 | si | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7050(I,B) | 76 | Fritz_Box_7050_AnnexB | ?? | si | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7050(I,A) | 77 | Fritz_Box_7050_AnnexA | 2326 | si | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 | 95 | Fritz_Box_7140 | 2328 | si | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 (I,A) | 107 | Fritz_Box_7140_AnnexA | 2337 | si | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 (I,B) | 95? | ?? | 2338 | si | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 | 108 | Fritz_Box_7141 | 2345 | si | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7170(v1-v2) | 94 | Fritz_Box_7170_26 | 2329 | si | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SL | ?? | ?? | 2373 | si | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
FRITZ!Box Fon WLAN 7500V | ?? |
Tutti i modelli indicati con WLAN hanno il collegamento wi-fi.
A o B dopo la virgola stanno ad indicare se Annex A o B.
I sta ad indicare la versione Internazionale.
C e H dopo USB sta ad indicare Client e Host.